<form id="9b7p9"></form>

            <address id="9b7p9"></address>

                熱門關鍵詞:

                您的位置: 主頁 > 產品中心 > 結構 >

                點接觸鋼絲繩

                作者: 編輯: 來源: 發布日期:2019-09-25 18:04
                信息摘要:
                點接觸鋼絲繩的鋼絲直徑相同,但捻矩或捻向不同,使相鄰兩層鋼絲間相交叉,呈點接觸狀態。其制造簡便成本低,柔性好,故在起重運輸作業中廣泛使用。
                點接觸鋼絲繩常用結構如下
                6×19+FC
                6×19+IWR(IWS)
                6×37+FC
                6×37+IWR(IWS)
                6×61+FC
                6×61+IWR(IWS)
                6×12+7FC
                6×15+7FC
                6×24+7FC

                 6*19+FC鋼絲繩    6*19+IWR鋼絲繩 

                         6*19+FC                       6*19+IWR 

                 6-37+FC鋼絲繩    6*37+IWR鋼絲繩
                          6-37+FC                         6*37+IWR





                6*19鋼絲繩技術參數

                直徑 鋼絲繩
                近似重量
                鋼絲繩公稱抗拉強度(MPa)
                1670 1770 1870 1960
                Miniumu Breaking of Rope 鋼絲繩最小破斷拉力
                直徑 纖維芯 鋼芯 纖維芯 鋼芯 纖維芯 鋼芯 纖維芯 鋼芯 纖維芯 鋼芯
                mm KG/1000M KN
                5 86.5 95.3 12.80 13.90 13.60 14.70 14.70 15.50 15 16.20
                6.2 133 145 18.50 20 19.60 21.20 21.20 22.40 21.60 23.40
                7.7 205 224 25.10 27.20 26.60 28.80 28.80 30.40 29.40 31.80
                8 221 244 32.80 35.50 34.80 37.60 37.60 39.70 38.50 41.60
                9.3 310 334 41.50 44.90 44 47.60 46.50 50.30 48.70 52.70
                10 346.0 381.0 51.30 55.40 54.30 58.80 57.40 62.10 60 65
                11 419 461 62 67.10 65.80 71.10 69.50 75.10 72.80 78.70
                12.5 540 604 73.80 79.80 78.20 84.60 82.70 89.40 86.60 93.70
                13 585 644 86.60 93.70 91.80 99.30 97 105 101 110
                14 678 747 100 109 107 115 113 122 118 127
                15.5 831 930 131 142 139 150 147 159 154 166
                17 1120 1230 166 180 176 190 186 201 195 210
                18.5 1184 1324.5 171.46 188.61 181.73 200 195.80 211.20 205.26 221.36
                20 1380 1520 205 222 217 235 230 248 240 260
                22 1670 1840 248 268 263 284 278 300.20 291 315
                24.5 2076 2322 295 319 313 338 331 358 346 374
                26 2340 2580 347 375 367 397 388 420 406 440
                28 2710 2990 402 435 426 461 450 487 471 510
                30 3110 3430 461 499 489 529 517 559 541 585
                32 3540 3900 525 568 556 602 588 636 616 666
                34 4000 4400 593 641 628 679 664 718 695 752
                36 4480 4940 664 719 704 762 744 805 780 843
                38 5000 5500 740 801 785 849 829 896 868 940
                40 5540 6100 820 887 869 940 919 993 962 1041
                42 6100 6720 904 978 959 1040 1010 1100 1061 1147
                44 6700 7380 993 1070 1050 1140 1110 1200 1164 1260
                46 7320 8060 1080 1170 1150 1240 1210 1310 1273 1367
                48 7970 8780 1180 1280 1250 1350 1320 1430 1386 1499
                50 8650 9530 1280 1390 1360 1470 1440 1550 1504 1626
                52 9360 10300 1390 1500 1470 1590 1550 1680 1627 1759
                54 10100 11100 1500 1620 1580 1710 1670 1810 1754 1897
                56 10900 11900 1610 1740 1700 1840 1800 1950 1887 2040



                6*37鋼絲繩技術參數
                公稱直徑 近似重量 公稱抗拉強度 牛/平方毫米(n/mm2)
                1670 1770 1870
                mm in kg/100m 鋼絲繩最小破斷力 牛(n)
                纖維芯 鋼芯 纖維芯 鋼芯 纖維芯 鋼芯 纖維芯 鋼芯
                8 5/6 22.1 24.4 31.5 34.0 33.4 36.1 35.3 38.1
                9 3/8 28.0 30.9 39.9 43.1 42.2 45.7 44.6 48.3
                10 13/32 34.6 38.1 49.2 53.2 52.2 56.4 55.1 59.6
                11 7/16 41.9 46.1 59.6 64.4 63.1 68.3 66.7 72.1
                12 1/2 49.8 54.9 70.9 76.7 75.1 81.3 79.4 85.9
                13 1/2 58.5 64.4 83.2 90.0 88.2 95.4 93.2 100.0
                14 9/16 67.8 74.7 96.5 104.0 102.0 110.0 108.0 116.0
                16 5/8 88.6 97.5 126.0 136.0 133.0 144.0 141.0 152.0
                18 11/16 112.0 123.0 159.0 172.0 169.0 182.0 178.0 193.0
                20 13/16 138.0 152.0 197.0 213.0 208.0 225.0 220.0 238.0
                22 7/8 167.0 184.0 238.0 257.0 252.0 273.0 266.0 288.0
                24 15/16 199.0 219.0 283.0 306.0 300.0 325.0 317.0 343.0
                26 1 234.0 258.0 333.0 360.0 352.0 381.0 372.0 403.0
                28 1-1/8 271.0 299.0 386.0 417.0 409.0 442.0 432.0 467.0
                30 1-3/16 311.0 343.0 443.0 479.0 469.0 508.0 496.0 536.0
                32 1-1/14 354.0 390.0 504.0 545.0 534.0 578.0 564.0 610.0
                34 -- 400.0 440.0 569.0 615.0 603.0 652.0 637.0 689.0
                36 1-2/5 448.0 494.0 638.0 690.0 676.0 731.0 714.0 773.0
                38 1-1/2 500.0 550.0 711.0 769.0 753.0 815.0 796.0 861.0
                40 1-19/32 554.0 610.0 788.0 852.0 835.0 903.3 882.0 954.0
                42 1-5/8 610.0 672.0 869.0 939.0 921.0 996.0 973.0 1050.0
                44 1-3/4 670.0 738.0 953.0 1030.0 1010.0 1090.0 1060.0 1150.0
                46 1-13/16 730.0 806.0 1040.0 1120.0 1100.0 1190.0 1160.0 1260.0








                本文標簽 鋼絲繩規格

                本網站內容由昌源鋼繩小編整理、編輯、發布。如您轉載時,請帶上本文標題與鏈接,昌源鋼繩感謝您的支持,我們會一如既往提供高質量鋼絲繩產品與優質的技術指導服務,昌源鋼繩感謝有您相伴!
                標題:點接觸鋼絲繩 鏈接:/gangsisheng/jiegou/18.html

                【相關推薦】
                推薦資訊
                單股鋼絲繩

                單股鋼絲繩

                鍍鋅單股鋼絲繩(1×37、1×
                09-25
                點接觸鋼絲繩

                點接觸鋼絲繩

                點接觸鋼絲繩的鋼絲直徑
                09-25
                線接觸鋼絲繩

                線接觸鋼絲繩

                線接觸鋼絲繩是同向捻,
                09-25
                四股鋼絲繩

                四股鋼絲繩

                四股鋼絲繩比六股鋼絲繩
                09-25
                抗旋轉鋼絲繩

                抗旋轉鋼絲繩

                不旋轉鋼絲繩也叫多層股
                09-25

                咨詢熱線

                17895159080
                又黄又娇喘的无码网站

                          <form id="9b7p9"></form>

                          <address id="9b7p9"></address>